// Sieger 18. Kartenturnier 2019/2020
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 2680 | 1 | Marah Salomo | 960 | |
2 | Ronald Schütte | 2477 | 2 | Mario Köhler Hetzel | 950 | |
3 | Siegfried Seifart | 2249 | 3 | Andreas Franke | 890 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Kati Scheerer | 297 | ||||
2 | Marie Luiese Lenz | 401 | ||||
3 | Jutta Richter | 403 |
// Sieger 17. Kartenturnier 2018/2019
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Helmut Klatt | 2385 | 1 | Daniel Müller | 890 | |
2 | Helmut Riesner | 2231 | 2 | Klaus Zufall | 790 | |
3 | Daniel Warzel | 1548 | 3 | Ralf Motejat | 700 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Mandy Katzke | 425 | ||||
2 | Christa Britsche | 434 | ||||
3 | Jutta Richter | 608 |
// Sieger 16. Kartenturnier 2017/2018
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 2220 | 1 | Karsten Werner | 1210 | |
2 | Nico Motejat | 2218 | 2 | Mario Hetzel | 1190 | |
3 | Torsten Storbeck | 2114 | 3 | Klaus Zufall | 1110 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Monika Motejat | 848 | ||||
2 | Jutta Richter | 887 | ||||
3 | Mandy Buchholz | 1089 |
// Sieger 15. Kartenturnier 2015/2016
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Jens Becker | 2747 | 1 | Klaus Zufall | 960 | |
2 | Barbara Rast | 2649 | 2 | Jan Salomo | 910 | |
3 | Helmut Riesner | 2472 | 3 | Ralf Motejat | 820 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Jutta Richter | 401 | ||||
2 | Doreen Motejat | 421 | ||||
3 | Maike Piontek | 519 |
// Sieger 14. Kartenturnier 2014/2015
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Jens Becker | 1978 | 1 | Klaus Zufall | 1260 | |
2 | Karsten Werner | 1952 | 2 | Christiane Zufall | 930 | |
3 | Daniel Herrmann | 1948 | 3 | Frank Wichmann | 820 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Jutta Richter | 322 | ||||
2 | Christa Nitsche | 412 | ||||
3 | Monika Motejat | 415 |
// Sieger 13. Kartenturnier 2013/2014
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Ronald Schütte | 2.528 | 1 | Ralf Motejat | 1.050 | |
2 | Helmut Klatt | 2.030 | 2 | Frank Wichmann | 730 | |
3 | Horst Linow | 1.680 | 3 | Mario Köhler-Hetzel | 680 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Nicole Wichmann | 317 | ||||
2 | Jutta Richter | 461 | ||||
3 | Doreen Motejat | 496 |
// Sieger 12. Kartenturnier 2012/2013
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Erich Schitthelm | 2.570 | 1 | Ralf Motejat | 930 | |
2 | André Knacke | 2.492 | 2 | Frank Wichmann | 740 | |
3 | Jens Knoblich | 1.860 | 3 | Jan Salomo | 710 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Jutta Richter | 531 | ||||
2 | Florian Knoblich | 579 | ||||
3 | Nicole Wichmann | 658 |
// Sieger 11. Kartenturnier 2011/2012
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Ronald Schütte | 2.528 | 1 | Ralf Motejat | 1.050 | |
2 | Helmut Klatt | 2.030 | 2 | Frank Wichmann | 730 | |
3 | Horst Linow | 1.680 | 3 | Mario Köhler-Hetzel | 680 | |
Rommé | ||||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Nicole Wichmann | 317 | ||||
2 | Jutta Richter | 461 | ||||
3 | Doreen Motejat | 496 |
// Sieger 10. Kartenturnier 2010/2011
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Klaus Mayer | 1.897 | 1 | Frank Wichmann | 810 | |
2 | Daniel Herrmann | 1.851 | 2 | Klaus Zufall | 640 | |
3 | Erich Schittelhelm | 1.697 | ||||
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | Platz | Spieler/in | Dollar | |
1 | Doreen Motejat | 502 | 1 | Felix Knoblich | 3.248 | |
2 | Annerose Mayer | 574 | 2 | Fabian Wichmann | 3.032 | |
3 | Arne Timme | 583 | 3 | Felix Jubert | 1.637 |
// Sieger 9. Kartenturnier 2009/2010
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Joachim Strauer | 2.243 | 1 | Jan Salomo | 960 | |
2 | Daniel Herrmann | 2.034 | 2 | Ralf Motejat | 930 | |
3 | Gerd Schulz | 1.915 | 3 | Mario Köhler-Hetzel | 790 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | Platz | Spieler/in | Dollar | |
1 | Nicole Wichmann | 369 | 1 | Fabian Wichmann | 14.905 | |
2 | Eriak Zimdars | 388 | 2 | Felix Jubert | 14.678 | |
3 | Caroline Timme | 717 | 3 | Danny Grenda | 14.285 |
// Sieger 8. Kartenturnier 2008/2009
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Heinz Gagelmann | 2.853 | 1 | Daniel Müller | 730 | |
2 | Daniel Herrmann | 2.120 | 2 | Ralf Motejat | 700 | |
3 | Nico Motejat | 1.639 | 3 | Klaus Zufall | 690 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | Platz | Spieler/in | Dollar | |
1 | Erika Zimdars | 473 | 1 | Fabian Wichmann | 11.645 | |
2 | René Buchholz | 586 | 2 | Carsten Mogk | 11.455 | |
3 | Mandy Buchholz | 743 | 3 | Danny Grenda | 11.340 |
// Sieger 7. Kartenturnier 2007/2008
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Nico Motejat | 2.473 | 1 | Jan Salomo | 760 | |
2 | Dietmar Warnstadt | 2.270 | 2 | Klaus Zufall | 740 | |
3 | Jens Knoblich | 2.251 | 3 | Ralf Mosow | 730 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | Platz | Spieler/in | Dollar | |
1 | Caroline Timme | 565 | 1 | Felix Knoblich | 12.870 | |
2 | Nicole Wichmann | 594 | 2 | Sebastian Franke | 11.570 | |
3 | Doreen Motejat | 641 | 3 | Carsten Mogk | 11.070 |
// Sieger 6. Kartenturnier 2006/2007
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 2.142 | 1 | Andreas Franke | 1.040 | |
2 | Heinz Gagelmann | 2.056 | 2 | Christiane Zufall | 1.030 | |
3 | Maik Ladewig | 1.967 | 3 | Ralf Mosow | 920 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Doreen Motejat | 346 | ||||
2 | Arne Timme | 410 | ||||
3 | Kathrin Rahmsdorf | 417 |
// Sieger 5. Kartenturnier 2005/2006
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 1.952 | 1 | Ralf Motejat | 810 | |
2 | Heinz Gagelmann | 1.917 | 2 | Frank Wichmann | 800 | |
3 | Lutz Schlawin | 1.850 | 3 | Norbert Dankert | 720 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Annegret Schwalm | 640 | ||||
2 | Heike Reich | 683 | ||||
3 | Erika Zimdars | 805 |
// Sieger 4. Kartenturnier 2004/2005
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 2.043 | 1 | Ralf Mosow | 900 | |
2 | Rene Stange | 1.883 | 2 | Ingo Ebner | 640 | |
3 | Peter Teichmann | 1.512 | 3 | Daniel Müller | 590 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Heike Reich | 462 | ||||
2 | Karin Schlawin | 522 | ||||
3 | Victoria David | 709 |
// Sieger 3. Kartenturnier 2003/2004
Skat | Doppelkopf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/in | Punkte | Platz | Spieler/in | Punkte | |
1 | Daniel Herrmann | 2.361 | 1 | Andreas Franke | 900 | |
2 | Herbert Wiggert | 1.980 | 2 | Christiane Zufall | 740 | |
3 | Erwin Spudat | 1.977 | 3 | Ralf Mosow | 710 | |
Rommé | Poker | |||||
Platz | Spieler/in | Augen | ||||
1 | Nicole Wichmann | 656 | ||||
2 | Hannelore Schwertfeger | 821 | ||||
3 | Doreen Motejat | 953 |