

// Sieger 5. Altmarkmeisterschaften 2008
Kategorie 1: Oberliga bis Landesliga | Kategorie 2: Bezirksliga bis Kreisoberliga | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
1 | Stefan Bindemann/ TuS Bismark | 1 | Wolfgang Malgin/ ESV Lok Stendal | |
2 | Benno Kirchner/ TuS Bismark | 2 | Michael Günther/ SSV Gardelegen | |
3 | Tobias Stoll/ TuS Bismark | 3 | Michael Rückriem/ PTSV Halle | |
Kategorie 3: Kreisliga bis 3. Kreisklasse | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Ulrich Obst/ Rochauer SV | |||
2 | Maik Koch/ Refomr Magdeburg | |||
3 | Gordon Oethe/ Stahl Nord | |||
Doppel Kategorie 1 und 2: Oberliga bis Kreisoberliga | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Benno Kirchner, Felix Rüge/ TuS Bismark | |||
2 | Tobias Stoll, Sebastian Winckler/ TuS Bismark | |||
3 | Andreas Hönemann, Maik Warnstadt/ Chemie Mieste | |||
Doppel Kategorie 3 | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Oethe/ Stahl Nord, Koch/ Reform Magdeburg | |||
2 | Jung, Michaelis/ Aufbau Stendal | |||
3 | Dennis Norn, Konstantin Müller/ SSV Gardelegen |
// Sieger 4. Altmarkmeisterschaften 2006
Kategorie 1: Verbandsliga bis Bezirksliga | Kategorie 2: Bezirksklasse bis Kreisoberliga | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
1 | Stefan Bindemann/ ESV Lok Stendal | 1 | Steven Elksne/ VfB Klötze | |
2 | Jörg Otto/ TuS Bismark | 2 | Stefan Glaue/ SSV Gardelegen | |
3 | Benno Kirchner/ TuS Bismark | 3 | Lothar Böhm/ Osterburg | |
Kategorie 3: Kreisliga bis 3. Kreisklasse | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Dieter Feißel/ Uchtspringe | |||
2 | Jan Schlawatzky/ Post Stendal | |||
3 | Eik Lemke/ SV Sanne | |||
Doppel Kategorie 1 und 2: Oberliga bis Kreisoberliga | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Stefan Bindemann/ Lok Stendal, Benno Kirchner/ TuS Bismark | |||
2 | Michael Rückriem/ Post Gardelegen, Denni Nußbaum/ SV Tuchheim | |||
3 | Eddi Rogowski/ TSV Tangermünde, Lothar Böhm/ Osterburg | |||
Doppel Kategorie 3 | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Lemke/ SV Sanne, Jung/ A. Stendal | |||
2 | Krüger, Gäde/ SV Liesten | |||
3 | Schlawatzky, Schurwanz/ Post Stendal |
// Sieger 3. Altmarkmeisterschaften 2005
Kategorie 1: Verbandsliga bis Bezirksliga | Kategorie 2: Bezirksklasse bis Kreisoberliga | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
1 | Benno Kirchner/ TuS Bismark | 1 | Enrico Behrens/ Osterburg | |
2 | Steven Elksne/ TuS Bismark | 2 | Jan Salomo/ TuS Bismark | |
3 | Jörg Otto/ TSV Tangermünde | 3 | Volker Willmann/ TuS Salzwedel | |
Kategorie 3: Kreisliga bis 3. Kreisklasse | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | David Weiß/ TuS Bismark | |||
2 | Timm Möbes/ SG Tuchheim | |||
3 | Björn Radtke/ TuS Dähre | |||
Doppel Kategorie 1 und 2: Oberliga bis Kreisoberliga | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Jörg Otto, Marco Bauer/ TSV Tangermünde | |||
2 | Steven Elksne, Felix Rüge/ TuS Bismark | |||
3 | Paul Wollmann/ Lok Stendal, Benno Kirchner/ TuS Bismark | |||
Doppel Kategorie 3 | ||||
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Möbes, Matthies/ SG Tuchheim | |||
2 | Schulz, Hardenberg/ TuS Apenburg | |||
3 | Haack/ TSV Arendsee, Weiß/ TuS Bismark |
// Sieger 2. Altmarkmeisterschaften 2004
Kategorie 1: Verbandsliga bis Bezirksliga | Kategorie 2: Bezirksklasse bis Kreisoberliga | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
1 | Benno Kirchner/ TuS Bismark | 1 | Jens Nielbrock/ SSV Gardelegen | |
2 | A. Höhnemann/ Chemie Mieste | 2 | Maik Warnstedt/ SSV Gardelegen | |
3 | Andreas Franke/ TuS Bismark | 3 | M. Reinkemeier/ TSV Tangermünde | |
Kategorie 3: Kreisliga bis Kreisklasse | Frauen | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Sebastian Winckler/ Lok Stendal | 1 | Dagmar Haack/ TuS Bismark | |
2 | Kevin van Rennings/ TuS Bismark | 2 | Christin Lenz/ Chemie Mieste | |
3 | Björn Radtke/ SV Dähre | 3 | Claudia Hoffmann/ SSV Gardelegen |
// Sieger 1. Altmarkmeisterschaften 2003
Kategorie 1: Verbandsliga bis Bezirksliga | Kategorie 2: Bezirksklasse bis Kreisoberliga | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spieler/ Verein | |
1 | Steven Elksne/ TuS Bismark | 1 | M. Reinkemeier/ TSV Tangermünde | |
2 | Jörg Otto/ TSV Tangermünde | 2 | Jan Salomo/ TuS Bismark | |
3 | Steffen Dold/ Lok Stendal | 3 | Benjamin Haupt/ TuS Bismark | |
Kategorie 3: Kreisliga bis Kreisklasse | Frauen | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Björn Radtke/ SV Dähre | 1 | Ulrike Scheinert/ SSV Gardelegen | |
2 | Sven Butzke/ Blau-Gelb Goldbeck | 2 | Christin Lenz/ Chemie Mieste | |
3 | Mario Schulze/ SSV Gardelegen | 3 | Dagmar Haack/ TuS Bismark |