// Sieger 3. Nachwuchsturnier 2011
Jungen U15 | Mädchen U15 | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Pham Quang Duc/ Brandenburg | 1 | Anna Retsch/ Brandenburg | |
2 | Kevin Fahldieck/ Rathenow | 2 | Francine Heimann/ Rathenow | |
3 | Dustin Brademann/ Brandenburg | 3 | Vanessa Grenda/ TuS Bismark | |
Jungen U13 | Mädchen U13 | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Martie Hille/ Havelberg | 1 | Marie Neumann/ Rathenow | |
2 | Tino Zeitz/ Havelberg | 2 | Regina Eichne/ Salzwedel | |
3 | Tim Kneller/ Brandenburg | 3 | Drencis C. Smolka/ Brandenburg | |
Jungen U11 | Mädchen U11 | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Dai Duong Hoang/ Brandenburg | 1 | Maxi Müller/ Rathenow | |
2 | Philipp Nguyen/ Salzwedel | 2 | Charlotte Katzke/ TuS Bismark | |
3 | Lars Alex/ Havelberg | 3 | Annalena Schulz/ Salzwedel |
// Sieger 2. Nachwuchsturnier 2010
Jungen U15 | Mädchen U15 | |||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Dustin Brademann/ Brandenburg | 1 | Maria Vogl/ Brandenburg | |
2 | Niklas Graff/ Brandenburg | 2 | Michelle Palm/ Brandenburg | |
3 | Cordula Hecht/ Gardelegen | |||
Jungen U13 | Mädchen U13 | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Johannes Bandt/ Brandenburg | 1 | Anna Retsch/ Brandenburg | |
2 | Tim Kneller/ Brandenburg | 2 | Isabell Palm/ Brandenburg | |
3 | Paul Rathke/ TuS Bismark | 3 | Vanessa Grenda/ TuS Bismark | |
Jungen U11 | Mädchen U11 | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Nick Kahle/ TuS Bismark | 1 | Francis Marquardt/ Brandenburg | |
2 | Jaques Klement/ Brandenburg | 2 | Isabell Koch/ Brandenburg | |
3 | Hannes Berlin/ Gardelegen | 3 | Charlotte Katzke/ TuS Bismark |
// Sieger 1. Nachwuchsturnier 2009
Mädchen U13 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Spieler/ Verein | |||
1 | Lisa Schich/ Rathenow | |||
2 | Vanessa Grenda/ TuS Bismark | |||
3 | Josephine Machan/ Rathenow | |||
Jungen U11 | Mädchen U11 | |||
Platz | Spieler/ Verein | Platz | Spielerin/ Verein | |
1 | Sebastian Kroll/ Rathenow | 1 | Marie Neumann/ Rathenow | |
2 | Nick Kahle/ TuS Bismark | 2 | Regina Eichner/ Salzwedel | |
3 | Felix Bartnik/ Stendal | 3 | Charlotte Katzke/ TuS Bismark |